Största aktieägarna
  Antal A-aktier Antal B-aktier Aktiekapital, % Röster, %
UBS(LUXEMBOURG)S.A.ON BEHALF OF SWEDISH RESIDENT 0 894 627 7,7 7,1
Catella Fondförvaltning 0 741 975 6,3 5,9
INTOI AB (PUBL) 0 634 600 5,4 5,0
RIBBSKOTTET AB 0 570 500 4,9 4,5
UBS (LUXEMBOURG) SA 0 532 500 4,6 4,2
Länsförsäkringar fondförvaltning AB 0 507 181 4,3 4,0
AOB FÖRVALTNING AB 0 400 187 3,4 3,2
PICTET & CIE, W8IMY (WITHOUT P.R. 0 396 025 3,4 3,1
BODA INVEST AS 100 000 250 000 3,0 9,9
TAMT AB 0 350 000 3,0 2,8
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION 0 306 835 2,6 2,4
ULTI AB 0 283 000 2,4 2,2
JEANSSON, CECILIA 0 250 000 2,1 2,0
JEANSSON, KRISTOFFER 0 250 000 2,1 2,0
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB 0 168 544 1,4 1,3
RAPP, MARIANNE 0 152 000 1,3 1,2
JEANSSON, ANNA 0 150 000 1,3 1,2
JEANSSON, THEODOR 0 144 511 1,2 1,1
SWEDIA CAPITAL AB 0 139 040 1,2 1,1
MÅRTENSSON, JONAS 0 130 000 1,1 1,0
SUMMA 20 STÖRSTA AKTIEÄGARNA 100 000 7 251 525 62,9 65,6
ÖVRIGA 0 4 337 036 37,1 34,4
TOTAL 100 000 11 588 561 100,0 100,0
Källa: Euroclear Sweden AB 2011-12-30